中学受験を挑戦するのであれば、必ず覚えておきたい数字があります。塾でも、何度も小テストのような形で暗記作業をさせています。とにかく目に触れる場所に貼ってみて覚えてしましましょう。計算スピード・ミスが軽減されます!
我が家は、長期休暇のタイミングでオンラインの家庭教師の先生に何度かお願いしたことがあり、その先生も「これは、必ず必要になるので早めに覚えて方がいいです!」と言われました。
受験生の常識数⑤「三角数」
三角数 | |
1= | 1 |
1+2= | 3 |
1+2+3= | 6 |
1+2+3+4= | 10 |
1+2+3+4+5= | 15 |
1+2+3+4+5+6= | 21 |
1+2+3+4+5+6+7= | 28 |
1+2+3+4+5+6+7+8= | 36 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9= | 45 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= | 55 |
三角数 | |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11= | 66 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12= | 78 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13= | 91 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14= | 105 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15= | 120 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16= | 136 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16+17= | 153 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16+17+18= | 171 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16+17+18+19= | 190 |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16+17+18+19+20= | 210 |
※無料学習プリント印刷用(自宅練習用で印刷して使ってみてください。)